Strona główna » Rozkłady jazdy
Obowiązujące rozkłady jazdy linii komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej na rok 2026
| Przystanek | Wyjazd | Wyjazd | Wyjazd | Wyjazd | Wyjazd |
| Lublin ul.Dworcowa 2 / Dworzec Metropolitalny | 5:43D | 6:33d | 10:13d | 14:13d | 14:56D |
| Lublin Al.Tysiąclecia / Zamek | 5:50D | 6:40d | 10:20d | 14:20d | 15:03D |
| Plouszowice | 6:05D | 7:11d | 10:41d | 14:41d | 15:26D |
| Tomaszowice | 6:12D | 7:18d | 10:48d | 14:48d | 15:32D |
| Miłocin | 6:21D | 7:26d | 10:56d | 14:56d | 15:40D |
| Sadurki | 6:25D | 7:30d | 11:00d | 15:00d | 15:44D |
| Nałęczów | 6:35D | 7:40d | 11:10d | 15:10d | 15:50D |
| Łąki | 6:39D | 7:43d | 11:13d | 15:13d | 15:53D |
| Wąwolnica | 6:44D | 7:47d | 11:17d | 15:17d | 15:56D |
| Rogalów | 6:46D | 7:49d | 11:19d | 15:19d | 15:58D |
| Łopatki | 6:48D | 7:51d | 11:21d | 15:21d | 16:00D |
| Celejów | 6:52D | 7:54d | 11:24d | 15:24d | 16:03D |
| Las Stocki | 6:56D | 7:58d | 11:28d | 15:28d | 16:07D |
| Wierzchoniów | 6:58D | 8:00d | 11:30d | 15:30d | 16:09D |
| Kazimierz Dolny | 7:08D | 8:10d | 11:40d | 15:40d | 16:20D |
| Puławy | 7:30D | 8:28d | 11:58d | 15:58d | 16:38D |
d – nie kursuje w dniu 1 stycznia, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 grudnia
| Przystanek | Wyjazd | Wyjazd | Wyjazd |
| Puławy Kaufland | 8:30d | 12:13d | 16:38d |
| Kazimierz Dolny | 8:49d | 12:32d | 17:00d |
| Wierzchoniów | 8:58d | 12:41d | 17:09d |
| Celejów | 9:02d | 12:45d | 17:13d |
| Karmoanowice | 9:06d | 12:49d | 17:17d |
| Łopatki | 9:08d | 12:51d | 17:19d |
| Rogalów | 9:11d | 12:54d | 17:22d |
| Wąwolnica | 9:14d | 12:57d | 17:25d |
| Łąki | 9:19d | 13:02d | 17:30d |
| Nałęczów | 9:30d | 13:10d | 17:35d |
| Sadurki | 9:36d | 13:16d | 17:44d |
| Miłocin | 9:40d | 13:20d | 17:48d |
| Tomaszowice | 9:46d | 13:26d | 17:54d |
| Plouszowice | 9:50d | 13:30d | 17:58d |
| Lublin Al.Unii Lubelskiej / Zamek | 10:13d | 13:53d | 18:21d |
| Lublin ul.Dworcowa 2 / Dworzec Metropolitalny | 10:20d | 14:00d | 18:28d |
d – nie kursuje w dniu 1 stycznia, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 grudnia
| Przystanek | Wyjazd | Wyjazd | Kurs zawieszony | Wyjazd | Wyjazd | Kurs zawieszony | Wyjazd | Wyjazd | Wyjazd | Wyjazd | Wyjazd |
| Opole Lub. ul. Stary Rynek (St. nr 1) | 04:20D | 05:33D,f | 05:47d | 09:05d | 09:25D | 09:40D | 13:09D | 13:42D,f | 14:02d | 16:20D | |
| Opole Lub. ul. Lubelska – kino | 04:21D | 05:34D,f | 05:48d | 09:06d | 09:26D | 09:41D | 13:10D | 13:43D,f | 14:03d | 16:21D | |
| Wola Rudzka – Zagrody | 04:23D | 05:36D,f | 05:50d | 09:08d | 09:28D | 09:43D | 13:12D | 13:45D,f | 14:05d | 16:23D | |
| Pustelnia | 04:25D | 05:38D,f | 05:52d | 09:10d | 09:30D | 09:45D | 13:14D | 13:47D,f | 14:07d | 16:25D | |
| Rozalin Stawy | 04:27D | 05:40D,f | 05:54d | 09:12d | 09:32D | 09:47D | 13:16D | 13:49D,f | 14:09d | 16:27D | |
| Stawiki | 04:29D | 05:42D,f | 05:56d | 09:14d | 09:34D | 09:49D | 13:18D | 13:51D,f | 14:11d | 16:29D | |
| Leśniczówka | 04:31D | 05:44D,f | 05:58d | 09:16d | 09:36D | 09:51D | 13:20D | 13:53D,f | 14:13d | 16:31D | |
| Poniatowa Plac Konstytucji 3 Maja | 04:35D | 05:23D | 05:48D,f | 06:02d | 09:20d | 09:40D | 09:55D | 13:24D | 13:57D,f | 14:17d | 16:35D |
| Poniatowa | 04:38D | 05:26D | 05:51D,f | 06:05d | 09:23d | 09:43D | 09:58D | 13:27D | 14:00D,f | 14:20d | 16:38D |
| Poniatowa Młynki | 04:39D | 05:27D | 05:52D,f | 06:06d | 09:24d | 09:44D | 09:59D | 13:28D | 14:01D,f | 14:21d | 16:39D |
| Poniatowa Wieś | 04:45D | 05:33D | 05:58D,f | 06:12d | 09:30d | 09:50D | 10:05D | 13:34D | 14:07D,f | 14:27d | 16:45D |
| Poniatowa Kolonia | 04:46D | 05:34D | 05:59D,f | 06:13d | 09:31d | 09:51D | 10:06D | 13:35D | 14:08D,f | 14:28d | 16:46D |
| Płowizny / Wronów | 04:47D | 05:35D | 06:00D,f | 06:14d | 09:32d | 09:52D | 10:07D | 13:36D | 14:09D,f | 14:29d | 16:47D |
| Cuple | 04:49D | 05:37D | 06:02D,f | 06:16d | 09:34d | 09:54D | 10:09D | 13:38D | 14:11D,f | 14:31d | 16:49D |
| Cuple – skrzyżowanie | 04:50D | 05:38D | 06:03D,f | 06:17d | 09:35d | 09:55D | 10:10D | 13:39D | 14:12D,f | 14:32d | 16:50D |
| Zagórze | 04:51D | 05:39D | 06:04D,f | 06:18d | 09:36d | 09:56D | 10:11D | 13:40D | 14:13D,f | 14:33d | 16:51D |
| Krężnica Okrągła – I stacja paliw | 04:53D | 05:41D | 06:06D,f | 06:20d | 09:38d | 09:58D | 10:13D | 13:42D | 14:15D,f | 14:35d | 16:53D |
| Bełżyce – ul. Kościuszki (szkoła) | 04:56D | 05:44D | 06:09D,f | 06:23d | 09:41d | 10:01D | 10:16D | 13:45D | 14:18D,f | 14:38d | 16:56D |
| Bełżyce – ul. Kościuszki – Wzgórze | 04:58D | 05:46D | 06:11D,f | 06:25d | 09:43d | 10:03D | 10:18D | 13:47D | 14:20D,f | 14:40d | 16:58D |
| Bełżyce – ul. Kazimierska | 05:01D | 05:49D | 06:14D,f | 06:28d | 09:46d | 10:06D | 10:21D | 13:50D | 14:23D,f | 14:43d | 17:01D |
| Bełżyce ul. Żeromskiego – obwód drogowy | 05:02D | 05:50D | 06:15D,f | 06:29d | 09:47d | 10:07D | 10:22D | 13:51D | 14:24D,f | 14:44d | 17:02D |
| Podole – I | 05:03D | 05:51D | 06:16D,f | 06:30d | 09:48d | 10:08D | 10:23D | 13:52D | 14:25D,f | 14:45d | 17:03D |
| Matczyn – I kościół | 05:06D | 05:54D | 06:19D,f | 06:33d | 09:51d | 10:11D | 10:26D | 13:55D | 14:28D,f | 14:48d | 17:06D |
| Matczyn – II straż | 05:08D | 05:56D | 06:21D,f | 06:35d | 09:53d | 10:13D | 10:28D | 13:57D | 14:30D,f | 14:50d | 17:08D |
| Wojcieszyn | 05:10D | 05:58D | 06:23D,f | 06:37d | 09:55d | 10:15D | 10:30D | 13:59D | 14:32D,f | 14:52d | 17:10D |
| Pawlin | 05:12D | 06:00D | 06:25D,f | 06:39d | 09:57d | 10:17D | 10:32D | 14:01D | 14:34D,f | 14:54d | 17:12D |
| Radawiec – II skrzyżowanie na Radawczyk | 05:14D | 06:02D | 06:27D,f | 06:41d | 09:59d | 10:19D | 10:34D | 14:03D | 14:36D,f | 14:56d | 17:14D |
| Radawiec Duży / Rudki – Lotnisko (od skrz. z DW nr 747 do lotniska) | 05:17D | 06:05D | 06:30D,f | 06:44d | 10:02d | 10:22D | 10:37D | 14:06D | … | … | 17:17D |
| Marynin / Ośrodek Zdrowia (Zatoka przy posesji nr 57) | 05:19D | 06:07D | 06:32D,f | 06:46d | 10:04d | 10:24D | 10:39D | 14:08D | … | … | 17:19D |
| Marynin / Przejazd kolejowy (Zatoka przy posesji nr 4) | 05:21D | 06:09D | 06:34D,f | 06:48d | 10:06d | 10:26D | 10:41D | 14:10D | … | … | 17:21D |
| Konopnica/szkoła (Przy szkole w Konopnicy) | 05:23D | 06:11D | 06:36D,f | 06:50d | 10:08d | 10:28D | 10:43D | 14:12D | … | … | 17:23D |
| Lublin Al. Kraśnicka /Konopnica – kościół 02/ | 05:25D | 06:13D | 06:38D,f | 06:52d | 10:10d | 10:30D | 10:45D | 14:14D | 14:42D,f | 15:02d | 17:25D |
| Lublin Al. Kraśnicka /Rzemieślnicza 02/ | 05:30D | 06:18D | 06:43D,f | 06:57d | 10:15d | 10:35D | 10:50D | 14:19D | 14:47D,f | 15:07d | 17:30D |
| Lublin Al. Kraśnicka /Szpital Wojewódzki 02/ | 05:33D | 06:21D | 06:46D,f | 07:00d | 10:18d | 10:38D | 10:53D | 14:22D | 14:50D,f | 15:10d | 17:33D |
| Lublin Al. Sikorskiego /Rondo Krwiodawców 01/ | 05:37D | 06:25D | 06:50D,f | 07:04d | 10:22d | 10:42D | 10:57D | 14:26D | 14:54D,f | 15:14d | 17:37D |
| Lublin Al. Solidarności /Lubomelska 02/ | 05:42D | 06:30D | 06:55D,f | 07:09d | 10:27d | 10:47D | 11:02D | 14:31D | 14:59D,f | 15:19d | 17:42D |
| Lublin Al.Unii Lubelskiej / Zamek | 05:45D | 06:33D | 06:58D,f | 07:12d | 10:30d | 10:50D | 11:05D | 14:34D | 15:02D,f | 15:22d | 17:45D |
| Lublin ul.Dworcowa 2 / Dworzec Metropolitalny | 05:51D | 06:39D | 07:04D,f | 07:18d | 10:36d | 10:56D | 11:11D | 14:40D | 15:08D,f | 15:28d | 17:51D |
d – nie kursuje w dniu 1 stycznia, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 grudnia
f – nie kursuje w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych
| Przystanek | Wyjazd | Wyjazd | Wyjazd | Wyjazd | Wyjazd | Wyjazd | Wyjazd | Wyjazd |
| Lublin ul.Dworcowa 2 / Dworzec Metropolitalny | 06:40D | 07:25d | 11:35d | 12:00D | 15:15D,f | 15:40d | 16:37D | 18:05D |
| Lublin Al.Tysiąclecia / Zamek | 06:47D | 07:32d | 11:42d | 12:07D | 15:22D,f | 15:47d | 16:44D | 18:12D |
| Lublin Al. Sikorskiego /Popiełuszki 02/ | 06:57D | 07:42d | 11:52d | 12:17D | 13:32D,f | 15:57d | 16:54D | 18:22D |
| Lublin Al. Kraśnicka /Poczekajka 01/ | 07:02D | 07:47d | 11:57d | 12:22D | 15:37D,f | 16:02d | 16:59D | 18:27D |
| Lublin Al. Kraśnicka /Rzemieślnicza 01/ | 07:06D | 07:51d | 12:01d | 12:26D | 15:41D,f | 16:06d | 17:03D | 18:31D |
| Konopnica/szkoła (Przy szkole w Konopnicy) | 07:12D | 07:57d | 12:07d | 12:32D | 15:47D,f | 16:12d | 17:09D | 18:37D |
| Marynin / Przejazd kolejowy (Zatoka naprzeciwko posesji nr 4) | 07:14D | 07:59d | 12:09d | 12:34D | 15:49D,f | 16:14d | 17:11D | 18:39D |
| Marynin / Ośrodek Zdrowia (Zatoka przy posesji nr 51a) | 07:15D | 08:00d | 12:10d | 12:35D | 15:50D,f | 16:15d | 17:12D | 18:40D |
| Radawiec Duży / Rudki – Lotnisko (od skrz. z DW nr 747 do lotniska) | 07:17D | 08:02d | 12:12d | 12:37D | 15:52D,f | 16:17d | 17:14D | 18:42D |
| Radawiec – II skrzyżowanie na Radawczyk | 07:19D | 08:04d | 12:14d | 12:39D | 15:54D,f | 16:19d | 17:16D | 18:44D |
| Pawlin | 07:22D | 08:07d | 12:17d | 12:42D | 15:57D,f | 16:22d | 17:19D | 18:47D |
| Wojcieszyn | 07:24D | 08:09d | 12:19d | 12:44D | 15:59D,f | 16:24d | 17:21D | 18:49D |
| Matczyn – II straż | 07:26D | 08:11d | 12:21d | 12:46D | 16:01D,f | 16:26d | 17:23D | 18:51D |
| Matczyn – I kościół | 07:28D | 08:13d | 12:23d | 12:48D | 16:03D,f | 16:28d | 17:25D | 18:53D |
| Podole – I | 07:30D | 08:15d | 12:25d | 12:50D | 16:05D,f | 16:30d | 17:27D | 18:55D |
| Bełżyce ul. Żeromskiego – obwód drogowy | 07:32D | 08:17d | 12:27d | 12:52D | 16:07D,f | 16:32d | 17:29D | 18:57D |
| Bełżyce – ul. Kazimierska | 07:33D | 08:18d | 12:28d | 12:53D | 16:08D,f | 16:33d | 17:30D | 18:58D |
| Bełżyce – ul. Kościuszki – Wzgórze | 07:35D | 08:20d | 12:30d | 12:55D | 16:10D,f | 16:35d | 17:32D | 19:00D |
| Bełżyce – ul. Kościuszki (szkoła) | 07:36D | 08:21d | 12:31d | 12:56D | 16:11D,f | 16:36d | 17:33D | 19:01D |
| Krężnica Okrągła – I stacja paliw | 07:39D | 08:24d | 12:34d | 12:59D | 16:14D,f | 16:39d | 17:36D | 19:04D |
| Zagórze | 07:41D | 08:26d | 12:36d | 13:01D | 16:16D,f | 16:41d | 17:38D | 19:06D |
| Cuple – skrzyżowanie | 07:43D | 08:28d | 12:38d | 13:03D | 16:18D,f | 16:43d | 17:40D | 19:08D |
| Cuple | 07:44D | 08:29d | 12:39d | 13:04D | 16;19D,f | 16:44d | 17:41D | 19:09D |
| Płowizny / Wronów | 07:46D | 08:31d | 12:41d | 13:06D | 16:21D,f | 16:46d | 17:43D | 19:11D |
| Poniatowa Kolonia | 07:47D | 08:32d | 12:42d | 13:07D | 16;22D,f | 16:47d | 17:44D | 19:12D |
| Poniatowa Wieś | 07:48D | 08:33d | 12:43d | 13:08D | 16:23D,f | 16:48d | 17:45D | 19:13D |
| Poniatowa Młynki | 07:54D | 08:39d | 12:49d | 13:14D | 16:29D,f | 16:54d | 17:51D | 19:19D |
| Poniatowa Plac Konstytucji 3 Maja | 07:58D | 08:43d | 12:53d | 13:18D | 16:33D,f | 16:58d | 17:55D | 19:23D |
| Leśniczówka | 08:02D | 08:47d | 12:57d | 13:22D | 16:37D,f | 17:02d | 17:59D | 19:27D |
| Stawiki | 08:03D | 08:48d | 12:58d | 13:23D | 16:38D,f | 17:03d | 18:00D | 19:28D |
| Rozalin Stawy | 08:04D | 08:49d | 12:59d | 13:24D | 16:39D,f | 17:04d | 18:01D | 19:29D |
| Pustelnia | 08:06D | 08:51d | 13:01d | 12:26D | 16:41D,f | 17:06d | 18:03D | 18:31D |
| Wola Rudzka – Zagrody | 08:08D | 08:53d | 13:03d | 13:28D | 16:43D,f | 17:08d | 18:05D | 19:33D |
| Opole Lub. ul. Lubelska – kino | 08:10D | 08:55d | 13:05d | 13:30D | 16:45D,f | 17:10d | 18:07D | 19:35D |
| Opole Lub. ul. Stary Rynek (St. nr 5) | 08:12D | 08:57d | 13:07d | 13:32D | 16:47D,f | 17:12d | 18:09D | 19:37D |
d – nie kursuje w dniu 1 stycznia, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 grudnia
f – nie kursuje w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych
| Przystanek | Wyjazd | Wyjazd | Wyjazd |
| Opole Lub. ul. Stary Rynek (St. nr 1) | 05:20D | 08:45D | 13:50D |
| Opole Lubelskie ul. Fabryczna Stokrotka | 05:22D | 08:47D | 13:52D |
| Opole Lubelskie ul. Fabryczna / Janiszkowice | 05:24D | 08:49D | 13:54D |
| Baba I | 05:27D | 08:52D | 13:57D |
| Skoków | 05:28D | 08:53D | 13:58D |
| Emilcin | 05:29D | 08:54D | 13:59D |
| Komaszyce Nowe | 05:31D | 08:56D | 14:01D |
| Komaszyce Stare | 05:33D | 08:58D | 14:03D |
| Komaszyce Stare | 05:34D | 08:59D | 14:04D |
| Przytyki I | 05:37D | 09:02D | 14:07D |
| Chodel – ul. Mostowa | 05:40D | 09:05D | 14:10D |
| Chodel – ul. Partyzantów | 05:42D | 09:07D | 14:12D |
| Osiny – skrzyż, na Zalesie | 05:45D | 09:10D | 14:15D |
| Malinowszczyzna | 05:48D | 09:13D | 14:18D |
| Krężnica Okrągła – I stacja paliw | 05:51D | 09:16D | 14:21D |
| Krężnica Okrągła – II | 05:52D | 09:17D | 14:22D |
| Bełżyce – ul. Kościuszki (szkoła) | 05:54D | 09:19D | 14:24D |
| Bełżyce – ul. Kościuszki – Wzgórze | 05:55D | 09:20D | 14:25D |
| Bełżyce – ul. ks. Bp. Wilczyńskiego | 05:57D | 09:22D | 14:27D |
| Bełżyce – ul. Jakuba Nachmana | 05:58D | 09:23D | 14:28D |
| Bełżyce – ul. Kazimierska | 06:00D | 09:25D | 14:30D |
| Bełżyce ul. Żeromskiego – obwód drogowy | 06:02D | 09:27D | 14:32D |
| Podole – II | 06:04D | 09:29D | 14:34D |
| Matczyn – I kościół | 06:06D | 09:31D | 14:36D |
| Matczyn – II straż | 06:08D | 09:33D | 14:38D |
| Wojcieszyn | 06:09D | 09:34D | 14:39D |
| Pawlin | 06:11D | 09:36D | 14:41D |
| Radawiec I | 06:12D | 09:37D | 14:42D |
| Radawiec – II skrzyż. na Radawczyk | 06:14D | 09:39D | 14:44D |
| Radawiec Duży / Rudki – Lotnisko (od skrz. z DW nr 747 do lotniska) | 06:16D | 09:41D | … |
| Marynin / Ośrodek Zdrowia (Zatoka przy posesji nr 57) | 06:18D | 09:43D | … |
| Marynin / Przejazd kolejowy (Zatoka przy posesji nr 4) | 06:20D | 09:45D | … |
| Konopnica/szkoła (Przy szkole w Konopnicy) | 06:22D | 09:47D | … |
| Lublin Al. Kraśnicka /Konopnica – kościół 02/ | 06:24D | 09:49D | 14:50D |
| Lublin Al. Kraśnicka /Rzemieślnicza 02/ | 06:28D | 09:53D | 14:54D |
| Lublin Al. Kraśnicka /Szpital Wojewódzki 02/ … … | 06:30D | 09:55D | 14:56D |
| Lublin Al. Kraśnicka /Poczekajka 02/ | 06:32D | 09:57D | 14:58D |
| Lublin Al. Kraśnicka /Wojciechowska 02/ | 06:34D | 09:59D | 15:00D |
| Lublin Al. Sikorskiego /Rondo Krwiodawców 01/ | 06:36D | 10:01D | 15:02D |
| Lublin Al. Solidarności /Sikorskiego 01/ | 06:38D | 10:03D | 15:04D |
| Lublin Al. Solidarności /Lubomelska 02/ | 06:40D | 10:05D | 15:06D |
| Lublin Al.Unii Lubelskiej / Zamek | 06:42D | 10:07D | 15:08D |
| Lublin ul.Dworcowa 2 / Dworzec Metropolitalny | 06:48D | 10:13D | 15:14D |
d – nie kursuje w dniu 1 stycznia, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 grudnia
| Przystanek | Wyjazd | Wyjazd | Wyjazd |
| Lublin ul.Dworcowa 2 / Dworzec Metropolitalny | 07:05D | 11:25D | 15:30D |
| Lublin Al.Tysiąclecia / Zamek | 07:12D | 11:32D | 15:37D |
| Lublin Al. Sikorskiego /Popiełuszki 02/ | 07:22D | 11:42D | 15:47D |
| Lublin Al. Kraśnicka /Wojciechowska 03/ | 07:24D | 11:44D | 15:49D |
| Lublin Al. Kraśnicka /Poczekajka 01/ | 07:26D | 11:46D | 15:51D |
| Lublin Al. Kraśnicka /Rzemieślnicza 01/ | 07:28D | 11:48D | 15:53D |
| Konopnica/kościół (Przy skrzyżowaniu z dr. gm. nr 106946L) | 07:32D | 11:52D | 15:57D |
| Konopnica/szkoła (Przy szkole w Konopnicy) | 07:33D | 11:53D | 15:58D |
| Marynin / Przejazd kolejowy (Zatoka naprzeciwko posesji nr 4) | 07:35D | 11:55D | 16:00D |
| Marynin / Ośrodek Zdrowia (Zatoka przy posesji nr 51a) | 07:36D | 11:56D | 16:01D |
| Radawiec Duży / Rudki – Lotnisko (od skrz. z DW nr 747 do lotniska) | 07:38D | 11:58D | 16:03D |
| skrzyż. na Rudki | 07:39D | 11:59D | 16:04D |
| Radawiec – II skrzyż. na Radawczyk | 07:40D | 12:00D | 16:05D |
| Radawiec I | 07:42D | 12:02D | 16:07D |
| Pawlin | 07:43D | 12:03D | 16:08D |
| Wojcieszyn | 07:45D | 12:05D | 16:10D |
| Matczyn – II straż | 07:47D | 12:07D | 16:12D |
| Matczyn – I kościół | 07:49D | 12:09D | 16:14D |
| Podole – II | 07:51D | 12:11D | 16:16D |
| Bełżyce ul. Żeromskiego – obwód drogowy | 07:53D | 12;13D | 16:18D |
| Bełżyce – ul. Kazimierska | 07:54D | 12:14D | 16;19D |
| Bełżyce – ul. Kościuszki – Wzgórze | 07:57D | 12:17D | 16:22D |
| Bełżyce – ul. Kościuszki (szkoła) | 07:59D | 12:19D | 16:24D |
| Krężnica Okrągła – II | 08:01D | 12:21D | 16:26D |
| Krężnica Okrągła – I stacja paliw | 08:02D | 12:22D | 16:27D |
| Malinowszczyzna | 08:05D | 12:25D | 16:30D |
| Trzciniec – skrzyż, na Zalesie | 08:08D | 12:28D | 16:33D |
| Chodel – ul. Partyzantów | 08:11D | 12:31D | 16:36D |
| Chodel – ul. Mostowa | 08:13D | 12:33D | 16:38D |
| Przytyki I | 08:16D | 12:36D | 16:41D |
| Komaszyce Stare | 08:19D | 12:39D | 16:44D |
| Komaszyce Stare | 08:20D | 12:40D | 16:45D |
| Komaszyce Nowe | 08:22D | 12:42D | 16:47D |
| Emilcin | 08:24D | 12:44D | 16:49D |
| Skoków | 08:25D | 12:45D | 16:50D |
| Baba I | 08:26D | 12:46D | 16:51D |
| Opole Lubelskie ul. Fabryczna / Janiszkowice | 08:29D | 12:49D | 16:54D |
| Opole Lubelskie ul. Stary Rynek (St. nr 5) | 08:33D | 12:53D | 16:58D |
d – nie kursuje w dniu 1 stycznia, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 grudnia
| Przystanek | Wyjazd | Wyjazd | Wyjazd | Wyjazd |
| Opole Lubelskie ul.Stary Rynek st.6 | 6:00D | 9:20D | 11:07D | 14:55D |
| Elżbieta II | 6:04D | 9:24D | 11:11D | 14:59D |
| Ożarów I | 6:08D | 9:28D | 11:15D | 15:03D |
| Wrzelowiec | 6:11D | 9:31D | 11:18D | 15:06D |
| Kluczkowice | 6:14D | 9:34D | 11:21D | 15:09D |
| Wólka Kolczyńska | 6:18D | 9:38D | 11:25D | 15:13D |
| Kolczyn (824) | 6:22D | 9:42D | 11:29D | 15:17D |
| Józefów n/Wisłą I | 6:24D | 9:44D | 11:31D | 15:19D |
| Nieszawa | 6:26D | 9:46D | 11:33D | 15:21D |
| Basonia | 6:29D | 9:49D | 11:36D | 15:24D |
| Wałowice | 6:32D | 9:52D | 11:39D | 15:27D |
| Popów | 6:35D | 9:55D | 11:42D | 15:30D |
| Bliskowice | 6:39D | 9:59D | 11:46D | 15:34D |
| Świeciechów Duży – sklep | 6:41D | 10:01D | 11:48D | 15:36D |
| Świeciechów Poduchowny | 6:43D | 10:03D | 11:50D | 15:39D |
| Kopiec | 6:46D | 10:06D | 11:53D | 15:41D |
| Annopol, ul. Rynek 01 | 6:50D | 10:10D | 11:57D | 15:45D |
| Przystanek | Wyjazd | Wyjazd | Wyjazd | Wyjazd |
| Annopol, ul. Rynek 01 | 6:51D | 10:15D | 12:00D | 15:47D |
| Kopiec | 6:55D | 10:19D | 12:04D | 15:51D |
| Świeciechów Poduchowny | 6:58D | 10:22D | 12:07D | 15:47D |
| Świeciechów Duży – sklep | 7:00D | 10:24D | 12:09D | 15:56D |
| Bliskowice | 7:02D | 10:26D | 12:11D | 15:58D |
| Wałowice | 7:06D | 10:30D | 12:15D | 16:02D |
| Kolczyn (824) | 7:09D | 10:33D | 12:18D | 16:05D |
| Basonia | 7:12D | 10:36D | 12:21D | 16:08D |
| Nieszawa | 7:15D | 10:39D | 12:24D | 16:11D |
| Józefów n/Wisłą I | 7:17D | 10:41D | 12:26D | 16:13D |
| Kolczyn (824) | 7:19D | 10:43D | 12:28D | 16:15D |
| Wólka Kolczyńska | 7:23D | 10:47D | 12:32D | 16:19D |
| Kluczkowice | 7:27D | 10:51D | 12:36D | 16:23D |
| Wrzelowiec | 7:30D | 10:54D | 12:39D | 16:26D |
| Ożarów I | 7:33D | 10:57D | 12:42D | 16:29D |
| Elżbieta II | 7:37D | 11:01D | 12:46D | 16:33D |
| Opole Lubelskie ul.Stary Rynek | 7:41D | 11:05D | 12:50D | 16:37D |
| Przystanek | Wyjazd | Wyjazd | Wyjazd | Wyjazd | Wyjazd | Wyjazd | Wyjazd | Wyjazd | Wyjazd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bełżyce | 4:40Dm | 5:45dm | 6:15Dfm | 6:55Dm | 7:45Dfm | 8:15dm | 8:50Dm | 10:00Dfm | 11:25Dm |
d – nie kursuje w dniu 1 stycznia, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 grudnia
f – nie kursuje w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych
m – nie kursuje w dniach 24 i 31 XII
| Przystanek | Wyjazd | Wyjazd | Wyjazd | Wyjazd | Wyjazd |
|---|---|---|---|---|---|
| Bełżyce | 12:15dm | 13:20Dfm | 14:10Dm | 14:55Dfm | 15:55dm |
d – nie kursuje w dniu 1 stycznia, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 grudnia
f – nie kursuje w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych
m – nie kursuje w dniach 24 i 31 XII
| Przystanek | Wyjazd | Wyjazd | Wyjazd | Wyjazd | Wyjazd | Wyjazd | Wyjazd | Wyjazd | Wyjazd | Wyjazd | Wyjazd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bełżyce – ul. Kazimierska | 04:40D | 05:45d | 06:20D | 06:45D | 07:05D | 07:45D | 08:15d | 08:45D | 09:20D | 10:40D | 11:25D |
| Bełżyce – ul. Lubelska | 04:42D | 05:47d | 06:22D | 06:47D | 07:07D | 07:47D | 08:17d | 08:47D | 09:22D | 10:42D | 11:27D |
| Jaroszewice | 04:45D | 05:50d | 06:25D | 06:50D | 07:10D | 07:50D | 08:20d | 08:50D | 09:25D | 10:45D | 11:30D |
| Jaroszewice | 04:46D | 05:51d | 06:26D | 06:51D | 07:11D | 07:51D | 08:21d | 08:51D | 09:26D | 10:46D | 11:31D |
| Jaroszewice | 04:47D | 05:52d | 06:27D | 06:52D | 07:12D | 07:52D | 08:22d | 08:52D | 09:27D | 10:47D | 11:32D |
| Babin | 04:49D | 05:54d | 06:29D | 06:54D | 07:14D | 07:54D | 08:24d | 08:54D | 09:29D | 10:49D | 11:34D |
| Babin | 04:51D | 05:56d | 06:31D | 06:56D | 07:16D | 07:56D | 08:26d | 08:56D | 09:31D | 10:51D | 11:36D |
| Babin | 04:53D | 05:58d | 06:33D | 06:58D | 07:18D | 07:58D | 08:28d | 08:58D | 09:33D | 10:53D | 11:38D |
| Radawczyk | 04:55D | 06:00d | 06:35D | 07:00D | 07:20D | 08:00D | 08:30d | 09:00D | 09:35D | 10:55D | 11:40D |
| Strzeszkowice Małe | 04:57D | 06:02d | 06:37D | 07:02D | 07:22D | 08:02D | 08:32d | 09:02D | 09:37D | 10:57D | 11:42D |
| Strzeszkowice Duże – centrum | 04:59D | 06:04d | 06:39D | 07:04D | 07:24D | 08:04D | 08:34d | 09:04D | 09:39D | 10:59D | 11:44D |
| Strzeszkowice Duże | 05:02D | 06:07d | 06:42D | 07:07D | 07:27D | 08:07D | 08:37d | 09:07D | 09:42D | 11:02D | 11:47D |
| Zemborzyce Tereszyńskie | 05:04D | 06:09d | 06:44D | 07:09D | 07:29D | 08:09D | 08:39d | 09:09D | 09:44D | 11:04D | 11:49D |
| Zemborzyce Tereszyńskie | 05:05D | 06:10d | 06:45D | 07:10D | 07:30D | 08:10D | 08:40d | 09:10D | 09:45D | 11:05D | 11:50D |
